Operadora Turistica Miranda agencia de viajes
  • Inicio
  • Contacto
  • Promociones
  • Internacional
    • Cuba
  • Barrancas del Cobre
    • Sierra Tarahumara
    • Tours en Tren
    • Tren Chepe
    • Menonitas Chihuahua
  • Paquetes con Avión
    • Acapulco
    • Cancún
    • Cozumel
    • Huatulco
    • Isla Mujeres
    • Ixtapa
    • Los Cabos
    • Manzanillo
    • Mazatlán
    • Mérida
    • Playa del Carmen
    • Puerto Escondido
    • Puerto Vallarta
    • Riviera Maya
    • Riviera Nayarit
  • Tours & Circuitos
  • Destinos
    • Acapulco
    • Oaxaca
    • Taxco
    • Veracruz
  • Renta de Autobús
  • Especiales
Todos los paquetes a
6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda
Otros Destinos
paquetes
Isla Mujeres
Via Cancún

Otras Fechas
paquetes


Solo Aéreo
Sencillo
1,950
Redondo
3,800
Solo avión
Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


Vuelos Diarios a Cancún
MEX - CUN 08:30 - 10:30
CUN - MEX 11:15 - 13:15
MEX - CUN 14:15 - 16:15
CUN - MEX 17:00 - 19:00









2x1 Cancún
  26 Septiembre al 20 Diciembre 2013  
2x1 Cancún 3 Días 4 Días 5 Días 8 Días
2x1 Plan con Desayunos ▼ Precio Menor Precio Menor Precio Menor Precio Menor
P Dos Playas Beach Hotel 4* 8,250 3,000 8,980 3,000 9,700 3,000 11,880 3,000
P Aquamarina Beach 4* 8,540 3,000 9,410 3,000 10,280 3,000 12,890 3,000
P Flamingo Cancún 4* 8,830 3,000 9,850 3,000 10,860 3,000 13,910 3,000
C Radisson Hacienda(Des-Amer) 5* 8,830 3,000 9,850 3,000 10,860 3,000 13,910 3,000
C Oasis Smart(Ciudad-Des Amer) 4* 8,830 3,000 9,850 3,000 10,860 3,000 13,910 3,000
P Holiday Inn Cancún Arenas 4* 8,920 3,000 9,980 3,000 11,030 3,000 14,210 3,000
P Beach Scape Villas 4* 8,920 3,000 9,980 3,000 11,030 3,000 14,210 3,000
P NYX Cancún 4* 9,150 3,000 10,320 3,000 11,500 3,000 15,020 3,000
P Bel Air Collection (**) 5* 9,240 3,000 10,450 3,000 11,670 3,000 15,330 3,000
P Krystal Cancún 5* 9,610 3,000 11,020 3,000 12,430 3,000 16,650 3,000
P Beach Scape Villas Suite 4* 9,610 3,000 11,020 3,000 12,430 3,000 16,650 3,000
P Hyatt Regency 5* 9,990 3,000 11,590 3,000 13,180 3,000 17,970 3,000
P The Westin  Resort & Spa 5* 10,160 3,000 11,850 3,000 13,530 3,000 18,570 3,000
P Krystal Cancún (v.Mar) 5* 10,160 3,000 11,850 3,000 13,530 3,000 18,570 3,000
P Krystal Cancún Club 5* 10,540 3,000 12,410 3,000 14,280 3,000 19,890 3,000
P Hyatt Regency (V.Mar) 5* 10,720 3,000 12,670 3,000 14,630 3,000 20,500 3,000
P Presidente Inter. 5* 11,440 3,000 11,440 3,000 13,760 3,000 20,720 3,000
P Presidente Iinter. (v.Mar) 5* 13,040 3,000 13,040 3,000 16,150 3,000 25,510 3,000
P Fiesta Americana Coral Beach GT 14,340 3,000 18,110 3,000 21,880 3,000 33,190 3,000
P Nizuc Garden Suite GT 16,230 3,000 20,940 3,000 25,650 3,000 39,790 3,000
P Nizuc Ocean View Deluxe GT 17,760 3,000 23,240 3,000 28,720 3,000 45,170 3,000
2x1 Plan Todo Incluido ▼ Precio Menor Precio Menor Precio Menor Precio Menor
P Aquamarina Beach 4* 9,960 3,000 11,540 3,000 13,120 3,000 17,860 3,000
P Oasis Playa 5* 10,370 3,000 12,150 3,000 13,930 3,000 19,280 3,000
P Flamingo Cancún 4* 10,480 3,000 12,320 3,000 14,170 3,000 19,690 3,000
P Holiday Inn Cancún Arenas 4* 10,480 3,000 12,320 3,000 14,170 3,000 19,690 3,000
P Oasis Viva(v.Mar) 5* 10,480 - - - 12,320 - - - 14,170 - - - 19,690 - - -
P Oasis Cancún 5* 10,570 3,000 12,460 3,000 14,340 3,000 20,000 3,000
P Royal Solaris 5* 10,720 3,000 12,670 3,000 14,630 3,000 20,500 3,000
P Barceló Costa Cancún 4* 10,740 4,590 12,720 5,110 14,690 5,635 20,600 7,200
P Barceló Tucancún Beach 4* 10,740 4,590 12,720 5,110 14,690 5,635 20,600 7,200
P Oasis Cancún(v.Mar) 5* 10,980 3,000 13,060 3,000 15,150 3,000 20,340 3,000
P Oasis Playa(v.Mar) 5* 10,980 3,000 13,060 3,000 15,150 3,000 20,340 3,000
P Grand Oasis Viva Beach(v.Mar) 5* 10,980 - - - 13,060 - - - 15,150 - - - 20,340 - - -
P Park Royal 4* 11,030 3,000 13,150 3,000 15,270 3,000 21,620 3,000
P Omni Cancún 5* 11,030 3,000 13,150 3,000 15,270 3,000 22 3,000
P Sunset Royal Beach Resort 5* 11,150 4,475 12,330 4,940 15,500 5,400 22,030 6,795
P Crowne Paradise 5* 11,400 3,000 13,690 3,000 15,990 3,000 22,890 3,000
P Gr Solaris Cancún 5* 11,440 3,000 13,760 3,000 16,080 3,000 23,040 3,000
P Riu Caribe Cancún 5* 11,440 4,475 13,760 4,940 16,080 5,400 23,040 6,795
P Riu Cancún 5* 11,440 4,475 13,760 4,940 16,080 5,400 23,040 6,795
P Bel Air Collection (**) 5* 11,560 3,000 13,930 3,000 16,310 3,000 23,450 3,000
P Gr Caribe Cancún 5* 11,880 3,000 14,410 3,000 16,950 3,000 24,560 3,000
P Park Royal (Suite) 4* 11,900 3,000 14,460 3,000 17,010 3,000 24,660 3,000
P Great Parnassus Club 5* 11,900 3,000 14,460 3,000 17,010 3,000 24,660 3,000
P Golden Parnassus & Spa 5* 11,900 - - - 14,460 - - - 17,010 - - - 24,660 - - -
P Cancún Caribe Park Royal Grand 5* 12,020 3,000 14,630 3,000 17,240 3,000 25,070 3,000
P Riu Palace Las Americas 5* 12,280 4,940 15,020 5,635 17,760 6,330 26,000 8,420
P Krystal Cancún 5* 12,400 3,000 15,200 3,000 17,990 3,000 26,390 3,000
P Dreams Resort & Spa (V. Mar) GT 12,800 3,000 15,800 3,000 18,810 3,000 27,810 3,000
P Riu Palace Peninsula 5* 12,860 4,940 15,890 5,635 18,920 6,330 28,010 8,420
P Villa del Palmar 5* 12,980 3,000 16,070 3,000 19,150 3,000 28 3,000
P The Westin  Resort & Spa 5* 12,980 4,590 16,070 5,110 19,150 5,635 28,420 7,200
P Paradisus Cancún 5* 13,380 4,590 16,670 5,110 19,970 5,635 29,840 7,200
P Fiesta Americana Condesa (v.Mar) GT 13,380 5,285 16,670 6,155 19,970 7,025 29,840 9,635
P Iberostar Cancún GT 13,620 4,940 17,020 5,635 20,430 6,330 30,650 8,420
P Me By Melia Cancún 5* 13,760 - - - 17,240 - - - 20,720 - - - 31,160 - - -
P Villa del Palmar (V. Mar) 5* 13,930 3,000 17,500 3,000 21,070 3,000 32 3,000
P Secrets The Vine 5* 14,110 - - - 17,760 - - - 21,420 - - - 32,380 - - -
P Cancún Caribe Park Royal Grand 5* 14,220 3,000 17,940 3,000 21,650 3,000 32,780 3,000
P Live Aqua Cancún GT 14,460 - - - 18,280 - - - 22,110 - - - 33,600 - - -
P Paradisus Cancún(v.Mar) 5* 14,720 4,590 18,680 5,110 22,630 5,635 34,510 7,200
P Sandos Cancún Superior 5* 14,830 5,285 18,850 6,155 22,870 7,025 34,920 9,635
P Secrets The Vine Jr. Suite 5* 14,830 - - - 18,850 - - - 22,870 - - - 34,920 - - -
P Moon Palace GT 15,250 3,000 19,480 3,000 23,710 3,000 36,390 3,000
P Sandos Cancún Suite 5* 16,620 5,285 21,520 6,155 26,430 7,025 41,160 9,635
P Hard Rock Cancún 5* 16,750 3,000 21,720 3,000 26,690 3,000 41,610 3,000
P Beach Palace 5* 17,240 3,000 22,460 3,000 27,680 3,000 43,340 3,000
P Moon Palace Deluxe GT 17,240 3,000 22,460 3,000 27,680 3,000 43,340 3,000
P Sun Palace GT 17,240 - - - 22,460 - - - 27,680 - - - 43,340 - - -
P Live Aqua Cancún (v.Mar) GT 17,760 - - - 23,240 - - - 28,720 - - - 45,170 - - -
P Le Blanc (Adultos) GT 22,460 - - - 30,290 - - - 38,120 - - - 61,610 - - -
P Nizuc Garden Suite GT 22,550 5,750 30,420 6,865 38,290 7,980 61,910 11,320
P Nizuc Ocean View Deluxe GT 24,460 5,750 33,290 6,865 42,120 7,980 68,610 11,320
Los Paquetes 2x1 Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F. para dos personas.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por dos personas.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.


       Oficina Insurgentes - Av. Copilco.           Tels: 5550-5121, 5550-7727, 5550-5668.

       Oficina Reforma-San Rafael.                   Tels:5668-8789 y 5668-8801.

       Sucursal Chihuahua Chihuahua.              Tels:(01-614) 426-78-70.